www.beochess.org.yu
 
 
ДОНАТОРИ ШСБ
Вечерње новости
Поштанска штедионица
 
ШК Београдски водовод
Делиградска 27/III, ШСБ
 
 
 
 
 
 
 
ЕКИПНО ОМЛАДИНСКО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА
ЗА 2008. ГОДИНУ

Београд, 28-31.08.2008. године

РАСПИС ПРВЕНСТВА

 

Финале - Омладинци
 
Финале - Омладинке
     
Br.   Ekipa   Rez.   Ekipa  
1   TELEOPTIK   О,5 - 3,5   DELFIN II  
2   NESTOR   3,5 - 0,5   DELFIN I  
 
Br.   Ekipa   Rez.   Ekipa  
1   DELFIN I   1,5 - 1,5   RIPANJ  
2   NESTOR I   3 - 0   NESTOR II  
     

Коначан пласман - омладинке:

1. ДЕЛФИН 2
2. ТЕЛЕОПТИК
3. НЕСТОР
4. ДЕЛФИН 1

 

Коначан пласман - омладинке:

1. РИПАЊ (бољи учинак у првом делу)
2. ДЕЛФИН 1
3. НЕСТОР 1
4. НЕСТОР 2

     
Полуфинале - Омладинци
 
Полуфинале - Омладинке
     
Br.   Ekipa   Rez.   Ekipa  
1   DELFIN II   3,5 - 0,5   DELFIN I  
2   NESTOR   1,5 - 2,5   TELEOPTIK  
 
Br.   Ekipa   Rez.   Ekipa  
1   RIPANJ   2,5 - 0,5   NESTOR II  
2   DELFIN   2,5 - 0,5   NESTOR I  
     

 

Завршено је предтакмичење, сада прве четири екипе у обе конкуренције играју по куп систему за коначан пласман од првог до четвртог места. На основу Правилника за ово такмичење код омладинаца играју:

ДЕЛФИН 2 - ДЕЛФИН 1 и НЕСТОР - ТЕЛЕОПТИК

Код омладинки парови су:

РИПАЊ 1 - НЕСТОР 2 и ДЕЛФИН 1 - НЕСТОР 1

Победници из ових сусрета играју за прво и друго место, а поражени за треће и четврто место.

 

ОМЛАДИНЦИ
 
 
ТАБЕЛА ПОСЛЕ СЕДАМ КОЛА
Plasman Ekipa OdKola + = - Poena PM BK. BK. SB.
1 DELFIN II 7 7 0 0 26 14 94? 108 108.00
2 NESTOR 7 4 2 1 18? 10 100? 113? 71.00
3 TELEOPTIK 7 4 2 1 18 10 104 116? 73.75
4 DELFIN I 7 4 1 2 16 9 100? 111? 60.00
5 BORAC 7 2 4 1 15 8 93? 106? 60.00
6 NAPREDAK I 7 3 2 2 14? 8 83? 94 49.00
7 USCE I 7 3 1 3 14 7 101? 112? 44.75
8 RADNICKI II 7 3 1 3 14 7 79? 90 40.25
9 VIDIKOVAC I 7 3 0 4 14 6 106? 114? 36.00
10 RADNICKI I 7 3 0 4 14 6 92? 103 35.50
11 JUNIOR-BAT 7 3 2 2 13? 8 88? 99 51.25
12 Z S K -I 7 2 3 2 13? 7 97 107? 46.25
13 RAKOVICA 7 3 2 2 13 8 65 73 30.25
14 RIPANJ 7 2 3 2 13 7 71 84 34.50
15 DESANKA MAKSIMOVIC 7 3 1 3 12? 7 69 77 26.25
16 USCE II 7 3 0 4 11 6 69 77 18.50
17 Z S K-II 7 2 2 3 10? 6 67 75 20.75
18 NAPREDAK II 7 2 0 5 10? 4 66 74 8.00
19 VIDIKOVAC II 7 1 0 6 8 2 61 71? 0.00
 
Kolo 7 na 28.08.2008 u 13,00
Br. SBr. Ekipa Poena Rez. Poena Ekipa SBr.
1 1 DELFIN II 22? 3? - ? 13? RADNICKI I 6
2 5 TELEOPTIK 16 2 - 2 13 BORAC 4
3 2 NESTOR 15 3? - ? 13? VIDIKOVAC I 3
4 8 USCE I 13 1 - 3 13 DELFIN I 7
5 13 RADNICKI II 12 2 - 2 11? Z S K -I 9
6 12 RIPANJ 11 2 - 2 11? JUNIOR-BAT 14
7 10 USCE II 10 1 - 3 11? NAPREDAK I 15
8 11 RAKOVICA 10? 2? - 1? 9 NAPREDAK II 18
9 19 VIDIKOVAC II 7 1 - 3 7? Z S K-II 16
10 17 DESANKA MAKSIMOVIC 10     Nesparen  
 
Kolo 6 na 28.08.2008 u 11,50
Br. SBr. Ekipa Poena Rez. Poena Ekipa SBr.
1 3 VIDIKOVAC I 13 ? - 3? 19 DELFIN II 1
2 7 DELFIN I 11? 1? - 2? 13? TELEOPTIK 5
3 4 BORAC 11 2 - 2 13 NESTOR 2
4 9 Z S K -I 10? 1 - 3 10 USCE I 8
5 6 RADNICKI I 10 3? - ? 9? USCE II 10
6 15 NAPREDAK I 9? 2 - 2 9 RIPANJ 12
7 14 JUNIOR-BAT 9 2? - 1? 8? DESANKA MAKSIMOVIC 17
8 16 Z S K-II 7 ? - 3? 8? RADNICKI II 13
9 18 NAPREDAK II 6 3 - 1 6 VIDIKOVAC II 19
10 11 RAKOVICA 8     Nesparen  
 
Kolo 5 na 28.08.2008 u 10,40
Br. SBr. Ekipa Poena Rez. Poena Ekipa SBr.
1 1 DELFIN II 15 4 - 0 10 USCE I 8
2 5 TELEOPTIK 11? 2 - 2 11 NESTOR 2
3 3 VIDIKOVAC I 9 4 - 0 8? RADNICKI II 13
4 14 JUNIOR-BAT 8 1 - 3 8? DELFIN I 7
5 12 RIPANJ 8 1 - 3 8 BORAC 4
6 15 NAPREDAK I 8 1? - 2? 8 Z S K -I 9
7 16 Z S K-II 6? ? - 3? 6? RADNICKI I 6
8 17 DESANKA MAKSIMOVIC 6 2? - 1? 6? RAKOVICA 11
9 10 USCE II 6? 3 - 1 5 VIDIKOVAC II 19
10 18 NAPREDAK II 3?     Nesparen  
 
Kolo 4 na 28.08.2008 u 09,30
Br. SBr. Ekipa Poena Rez. Poena Ekipa SBr.
1 2 NESTOR 10? ? - 3? 11? DELFIN II 1
2 4 TELEOPTIK 8 3? - ? 7? NAPREDAK I 14
3 8 USCE I 7 3 - 1 7 RIPANJ 12
4 6 DELFIN I 6? 2 - 2 6 BORAC 3
5 9 Z S K -I 6 2 - 2 6 JUNIOR-BAT 15
6 5 RADNICKI I 6 ? - 3? 5? VIDIKOVAC I 7
7 13 RADNICKI II 5? 3 - 1 5 DESANKA MAKSIMOVIC 18
8 11 RAKOVICA 4? 2 - 2 4? Z S K-II 17
9 10 USCE II 3 3? - ? 3 NAPREDAK II 16
10 19 VIDIKOVAC II 2?     Nesparen  
 
Kolo 3 na 28.08.2008 u 11,50
Br. SBr. Ekipa Poena Rez. Poena Ekipa SBr.
1 1 DELFIN II 7? 4 - 0 8 TELEOPTIK 4
2 2 NESTOR 7 3? - ? 5? JUNIOR-BAT 15
3 14 NAPREDAK I 5? 2 - 2 5 USCE I 8
4 12 RIPANJ 4? 2? - 1? 4? RADNICKI I 5
5 3 BORAC 4 2 - 2 4 Z S K -I 9
6 7 VIDIKOVAC I 4 1? - 2? 4 DELFIN I 6
7 18 DESANKA MAKSIMOVIC 3 2 - 2 2? Z S K-II 17
8 16 NAPREDAK II 2 1 - 3 2? RADNICKI II 13
9 19 VIDIKOVAC II 1 1? - 2? 2 RAKOVICA 11
10 10 USCE II ?     Nesparen  
 
Kolo 2 na 28.08.2008 u 10,40
Br. SBr. Ekipa Poena Rez. Poena Ekipa SBr.
1 8 USCE I 4 1 - 3 4 NESTOR 2
2 4 TELEOPTIK 4 4 - 0 4 VIDIKOVAC I 7
3 9 Z S K -I 4 0 - 4 3? DELFIN II 1
4 5 RADNICKI I 3 1? - 2? 3 NAPREDAK I 14
5 15 JUNIOR-BAT 2? 3 - 1 1 NAPREDAK II 16
6 13 RADNICKI II 1 1? - 2? 1? BORAC 3
7 6 DELFIN I ? 3? - ? 0 USCE II 10
8 19 VIDIKOVAC II 0 1 - 3 0 DESANKA MAKSIMOVIC 18
9 11 RAKOVICA 0 2 - 2 2? RIPANJ 12
10 17 Z S K-II 0     Nesparen  
 
Kolo 1 na 28.08.2008 u 09,30
Br. SBr. Ekipa Poena Rez. Poena Ekipa SBr.
1 2 NESTOR 0 4 - 0 0 RAKOVICA 11
2 1 DELFIN II 0 3? - ? 0 DELFIN I 6
3 10 USCE II 0 0 - 4 0 USCE I 8
4 13 RADNICKI II 0 1 - 3 0 RADNICKI I 5
5 16 NAPREDAK II 0 1 - 3 0 NAPREDAK I 14
6 3 BORAC 0 1? - 2? 0 JUNIOR-BAT 15
7 7 VIDIKOVAC I 0 4 - 0 0 VIDIKOVAC II 19
8 17 Z S K-II 0 0 - 4 0 Z S K -I 9
9 18 DESANKA MAKSIMOVIC 0 0 - 4 0 TELEOPTIK 4
10 12 RIPANJ 0     Nesparen  
 
ОМЛАДИНКЕ
 
 
Plasman Ekipa OdKola + = - Poena PM SB.
1 RIPANJ I 7 6 0 1 17? 12 51.50
2 DELFIN I 7 5 1 1 16 11 44.00
3 NESTOR I 7 5 1 1 15 11 46.50
4 NESTOR II 7 4 2 1 13 10 38.00
5 LESTANE 7 2 1 4 9? 5 10.25
6 Z S K 7 0 2 5 5? 2 6.25
7 RIPANJ II 7 2 0 5 4? 4 8.50
8 DELFIN II 7 0 1 6 3 1 2.75
 
Kolo 1 na 28.08.2008 u 09,30
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 1 DELFIN II 0 - 3 DELFIN I 8
2 2 Z S K 1? - 1? LESTANE 7
3 3 RIPANJ II 0 - 3 RIPANJ I 6
4 4 NESTOR II 1? - 1? NESTOR I 5
Kolo 2 na 28.08.2008 u 10,40
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 8 DELFIN I 2 - 1 NESTOR I 5
2 6 RIPANJ I 2 - 1 NESTOR II 4
3 7 LESTANE 3 - 0 RIPANJ II 3
4 1 DELFIN II 1? - 1? Z S K 2
Kolo 3 na 28.08.2008 u 11,50
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 2 Z S K 0 - 3 DELFIN I 8
2 3 RIPANJ II 2 - 1 DELFIN II 1
3 4 NESTOR II 2 - 1 LESTANE 7
4 5 NESTOR I 2 - 1 RIPANJ I 6
Kolo 4 na 29.08.2008 u 09,30
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 8 DELFIN I ? - 2? RIPANJ I 6
2 7 LESTANE 1 - 2 NESTOR I 5
3 1 DELFIN II ? - 2? NESTOR II 4
4 2 Z S K 1 - 2 RIPANJ II 3
Kolo 5 na 29.08.2008 u 10,40
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 3 RIPANJ II 0 - 3 DELFIN I 8
2 4 NESTOR II 2 - 1 Z S K 2
3 5 NESTOR I 3 - 0 DELFIN II 1
4 6 RIPANJ I 3 - 0 LESTANE 7
Kolo 6 na 29.08.2008 u 11,50
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 8 DELFIN I 3 - 0 LESTANE 7
2 1 DELFIN II 0 - 3 RIPANJ I 6
3 2 Z S K ? - 2? NESTOR I 5
4 3 RIPANJ II ? - 2? NESTOR II 4
Kolo 7 na 29.08.2008 u 13,00
Br. SBr. Ekipa Rez. Ekipa SBr.
1 4 NESTOR II 1? - 1? DELFIN I 8
2 5 NESTOR I 3 - 0 RIPANJ II 3
3 6 RIPANJ I 3 - 0 Z S K 2
4 7 LESTANE 3 - 0 DELFIN II 1

 

 
 
11000 БЕОГРАД, Делиградска 27/III, Тел: +381 11 3619 286, Тел/Факс: +381 11 26 56 846, e-mail: beochess@EUnet.yu
Copyright © 2001 Sahovski savez Beograda