Memorijal "Milorad Bozovic" 2008

Kolo 1 na 31.05.2008 u 11.00
Tbl. Ime Rtg Rez. Ime Rtg
1 Tomin Ksenija 1727 1 - 0 Rakic Teodora 1853
2 Brankov Kristina 1875 ½ - ½ Korbovljanovic Natasa 0
3 Nedeljkovic Radmila 1897 0 - 1 Djukic Sandra 2204
4 Vuckovic Jovana 1991 1 - 0 Milanovic Maja 1635
5 Nonkovic Bogdana 1838 0 - 1 Rakic Marija 2266
6 Miladinovic Lena 1826 0 - 1 Zarkovic Mila 1822
Kolo 2 na 31.05.2008 u 12.00
Tbl. Ime Rtg Rez. Ime Rtg
1 Rakic Teodora 1853 1 - 0 Zarkovic Mila 1822
2 Rakic Marija 2266 1 - 0 Miladinovic Lena 1826
3 Milanovic Maja 1635 0 - 1 Nonkovic Bogdana 1838
4 Djukic Sandra 2204 1 - 0 Vuckovic Jovana 1991
5 Korbovljanovic Natasa 0 1 - 0 Nedeljkovic Radmila 1897
6 Tomin Ksenija 1727 1 - 0 Brankov Kristina 1875
Kolo 3 na 31.05.2008 u 12.45
Tbl. Ime Rtg Rez. Ime Rtg
1 Brankov Kristina 1875 1 - 0 Rakic Teodora 1853
2 Nedeljkovic Radmila 1897 1 - 0 Tomin Ksenija 1727
3 Vuckovic Jovana 1991 ½ - ½ Korbovljanovic Natasa 0
4 Nonkovic Bogdana 1838 0 - 1 Djukic Sandra 2204
5 Miladinovic Lena 1826 1 - 0 Milanovic Maja 1635
6 Zarkovic Mila 1822 0 - 1 Rakic Marija 2266
Kolo 4 na 31.05.2008 u 13.30
Tbl. Ime Rtg Rez. Ime Rtg
1 Rakic Teodora 1853 0 - 1 Rakic Marija 2266
2 Milanovic Maja 1635 0 - 1 Zarkovic Mila 1822
3 Djukic Sandra 2204 1 - 0 Miladinovic Lena 1826
4 Korbovljanovic Natasa 0 0 - 1 Nonkovic Bogdana 1838
5 Tomin Ksenija 1727 1 - 0 Vuckovic Jovana 1991
6 Brankov Kristina 1875 1 - 0 Nedeljkovic Radmila 1897
Kolo 5 na 31.05.2008 u 14.30
Tbl. Ime Rtg Rez. Ime Rtg
1 Nedeljkovic Radmila 1897 0 - 1 Rakic Teodora 1853
2 Vuckovic Jovana 1991 ½ - ½ Brankov Kristina 1875
3 Nonkovic Bogdana 1838 0 - 1 Tomin Ksenija 1727
4 Miladinovic Lena 1826 1 - 0 Korbovljanovic Natasa 0
5 Zarkovic Mila 1822 0 - 1 Djukic Sandra 2204
6 Rakic Marija 2266 1 - 0 Milanovic Maja 1635
Kolo 6 na 31.05.2008 u 15.15
Tbl. Ime Rtg Rez. Ime Rtg
1 Rakic Teodora 1853 0 - 1 Milanovic Maja 1635
2 Djukic Sandra 2204 ½ - ½ Rakic Marija 2266
3 Korbovljanovic Natasa 0 1 - 0 Zarkovic Mila 1822
4 Tomin Ksenija 1727 0 - 1 Miladinovic Lena 1826
5 Brankov Kristina 1875 1 - 0 Nonkovic Bogdana 1838
6 Nedeljkovic Radmila 1897 1 - 0 Vuckovic Jovana 1991
Kolo 7 na 31.05.2008 u 16.00
Tbl. Ime Rtg Rez. Ime Rtg
1 Vuckovic Jovana 1991 1 - 0 Rakic Teodora 1853
2 Nonkovic Bogdana 1838 1 - 0 Nedeljkovic Radmila 1897
3 Miladinovic Lena 1826 0 - 1 Brankov Kristina 1875
4 Zarkovic Mila 1822 ½ - ½ Tomin Ksenija 1727
5 Rakic Marija 2266 1 - 0 Korbovljanovic Natasa 0
6 Milanovic Maja 1635 0 - 1 Djukic Sandra 2204
Kolo 8 na 01.06.2008 u 10.00
Tbl. Ime Rtg Rez. Ime Rtg
1 Rakic Teodora 1853 0 - 1 Djukic Sandra 2204
2 Korbovljanovic Natasa 0 ½ - ½ Milanovic Maja 1635
3 Tomin Ksenija 1727 0 - 1 Rakic Marija 2266
4 Brankov Kristina 1875 1 - 0 Zarkovic Mila 1822
5 Nedeljkovic Radmila 1897 1 - 0 Miladinovic Lena 1826
6 Vuckovic Jovana 1991 1 - 0 Nonkovic Bogdana 1838
Kolo 9 na 01.06.2008 u 10.45
Tbl. Ime Rtg Rez. Ime Rtg
1 Nonkovic Bogdana 1838 0 - 1 Rakic Teodora 1853
2 Miladinovic Lena 1826 1 - 0 Vuckovic Jovana 1991
3 Zarkovic Mila 1822 0 - 1 Nedeljkovic Radmila 1897
4 Rakic Marija 2266 1 - 0 Brankov Kristina 1875
5 Milanovic Maja 1635 0 - 1 Tomin Ksenija 1727
6 Djukic Sandra 2204 1 - 0 Korbovljanovic Natasa 0
Kolo 10 na 01.06.2008 u 11.30
Tbl. Ime Rtg Rez. Ime Rtg
1 Rakic Teodora 1853 ½ - ½ Korbovljanovic Natasa 0
2 Tomin Ksenija 1727 0 - 1 Djukic Sandra 2204
3 Brankov Kristina 1875 1 - 0 Milanovic Maja 1635
4 Nedeljkovic Radmila 1897 0 - 1 Rakic Marija 2266
5 Vuckovic Jovana 1991 ½ - ½ Zarkovic Mila 1822
6 Nonkovic Bogdana 1838 0 - 1 Miladinovic Lena 1826
Kolo 11 na 01.06.2008 u 12.15
Tbl. Ime Rtg Rez. Ime Rtg
1 Miladinovic Lena 1826 1 - 0 Rakic Teodora 1853
2 Zarkovic Mila 1822 0 - 1 Nonkovic Bogdana 1838
3 Rakic Marija 2266 1 - 0 Vuckovic Jovana 1991
4 Milanovic Maja 1635 0 - 1 Nedeljkovic Radmila 1897
5 Djukic Sandra 2204 1 - 0 Brankov Kristina 1875
6 Korbovljanovic Natasa 0 ½ - ½ Tomin Ksenija 1727

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager