www.beochess.org.yu
 
 
ШК Београдски водовод
Делиградска 27/III, ШСБ
 
 
 
 
 
 
 
БРЗОПОТЕЗНИ ТУРНИРИ
ШК БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД

 

    BRZOPOTEZNI TURNIR SK BGD VODOVOD 16.02.2006.   15 kola 

 No.  PNo. Name                       Score  WP   SB     PS    rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   49  CABRILO G               GM 12.0 140.5 108.50 101.0  0000  -   0   
       52  GOVEDARICA R            IM 12.0 139.0 109.75  90.0  0000  -   0   
  3.   34  TODOROVIC G M           GM 11.5 135.0 101.25  87.5  0000  -   0   
  4.   76  POPOVIC M T             FM 10.5 143.0  94.25  90.5  0000  -   0   
  5.   83  RADLOVACKI J            FM 10.0 145.0  84.25  85.0  0000  -   0   
       80  ROBULJ N                MK 10.0 138.5  87.00  77.0  0000  -   0   
       85  NESTOROVIC N            MK 10.0 136.5  88.25  80.0  0000  -   0    
       50  BRKIC DJ                MK 10.0 135.5  87.00  87.0  0000  -   0   
       44  MARINOVIC B             NM 10.0 132.5  83.00  80.5  0000  -   0   
       53  RAJKOVIC D              GM 10.0 131.0  82.50  84.0  0000  -   0   
 11.   64  CERTIC B                IM  9.5 136.0  77.75  85.5  0000  -   0   
       67  CVETKOVIC S             MK  9.5 135.5  80.50  84.5  0000  -   0   
       57  MARINKOVIC I            IM  9.5 131.5  76.75  84.5  0000  -   0   
       32  JOVICIC R               MK  9.5 128.0  72.75  78.0  0000  -   0   
       63  DJALOVIC V              MK  9.5 125.5  75.75  80.5  0000  -   0   
       59  VLAHOVIC S              NM  9.5 119.5  70.50  73.5  0000  -   0   
       48  NIKOLIC M               MK  9.5 114.5  66.25  74.0  0000  -   0   
 18.   38  VASILJEVIC D            MK  9.0 132.5  72.00  82.5  0000  -   0   
       41  LABAN Z                 MK  9.0 116.5  64.50  65.5  0000  -   0   
       71  VELJKOVIC M             NM  9.0 114.5  62.50  68.5  0000  -   0   
 21.   17  JOVANOVIC Z             MK  8.5 131.5  67.75  80.5  0000  -   0   
       40  ANDREJEVIC M            MK  8.5 127.0  67.75  74.0  0000  -   0   
       20  BRKLJACA A              IM  8.5 125.5  63.75  72.0  0000  -   0   
       10  FILIPOVIC S             MK  8.5 125.0  65.00  68.5  0000  -   0   
       58  KNEZEVIC M              MK  8.5 118.0  63.75  66.0  0000  -   0   
       43  PROTIC B                MK  8.5 113.5  62.00  68.0  0000  -   0   
       70  DUNJIC D                II  8.5 112.0  58.50  70.5  0000  -   0   
       51  RISTIC S                MK  8.5 107.5  59.25  57.5  0000  -   0   
       81  CETKOVIC B              FM  8.5 107.5  52.50  65.0  0000  -   0   
 30.   60  VASKOVIC D              MK  8.0 124.5  61.25  76.5  0000  -   0   
       69  CETKOVIC M              IM  8.0 123.0  59.50  68.5  0000  -   0   
       39  JOVANOVIC S             MK  8.0 116.0  55.00  68.0  0000  -   0   
        6  STARCEVIC G             MK  8.0 115.0  55.50  66.0  0000  -   0   
       65  KRGOVIC V               MK  8.0 113.5  55.50  68.0  0000  -   0   
       35  MAKSIMOVIC MI           MK  8.0 112.5  53.00  60.0  0000  -   0   
       54  JELISAVCIC S            MK  8.0 110.0  55.75  61.0  0000  -   0   
        1  LAZAREVIC Z             MK  8.0 109.5  46.00  51.0  0000  -   0   
       84  MATOVIC P               FM  8.0 108.5  53.75  57.5  0000  -   0   
       77  OBRADOVIC D             MK  8.0 108.5  52.75  60.5  0000  -   0   
       37  VASIC D                 MK  8.0 108.0  53.50  54.0  0000  -   0   
       66  KUZMANOVIC R            II  8.0 101.0  50.00  53.0  0000  -   0   
 42.    4  MILADINOVIC Z           VK  7.5 127.0  61.25  69.5  0000  -   0   
       82  SAROVSKI N              MK  7.5 111.5  48.00  58.5  0000  -   0   
       26  LETIC N                 MK  7.5 108.0  44.75  54.5  0000  -   0   
       11  ZIVKOVIC V              MK  7.5 105.0  45.25  56.0  0000  -   0   
       62  PROTIC M                MK  7.5 100.5  46.50  53.0  0000  -   0   
       25  LAJTHAJM S               I  7.5  95.0  42.75  45.0  0000  -   0   
 48.    3  MAKSIMOVIC MA           MK  7.0 127.5  53.50  61.0  0000  -   0   
        5  MATIC P                 MK  7.0 122.0  53.00  64.0  0000  -   0   
       75  NADJ HEDJESI B          MK  7.0 117.0  51.00  58.0  0000  -   0   
       18  ZLATKOVIC M             MK  7.0 117.0  50.00  55.0  0000  -   0   
       19  DJUKIC SI               MK  7.0 115.0  45.75  57.0  0000  -   0   
       36  JEVTIC M                MK  7.0 112.0  47.00  62.0  0000  -   0   
       28  STANOJEVIC N            MK  7.0 105.5  43.50  52.0  0000  -   0   
       13  BOBUSIC M                I  7.0 100.5  49.25  46.5  0000  -   0   
 56.   16  STAMENKOVIC A           MK  6.5 128.0  54.75  63.5  0000  -   0   
       61  JOKSIMOVIC D            FM  6.5 121.5  47.00  68.0  0000  -   0   
       14  JANKOVIC V              MK  6.5 118.5  46.00  56.5  0000  -   0   
       33  ARANDJELOVIC D          MK  6.5 110.0  41.25  55.5  0000  -   0   
       27  DAMJANOVIC L            MK  6.5 108.0  40.25  56.0  0000  -   0   
       68  KARADAREVIC S           MK  6.5  99.5  38.25  56.0  0000  -   0   
       23  MELCEVSKI D             VK  6.5  96.0  39.25  46.5  0000  -   0   
 63.    2  ERIC D                  MK  6.0 118.5  48.25  58.0  0000  -   0   
       30  RADMANOVIC V             I  6.0 112.5  39.00  55.5  0000  -   0   
       21  SIMONOVIC R             MK  6.0 110.5  42.25  55.5  0000  -   0   
       78  MARINKOV S              MK  6.0 104.0  34.00  48.0  0000  -   0   
       55  KOJIC S                 II  6.0 100.0  34.00  52.0  0000  -   0   
       45  NENEZIC Z               II  6.0  96.0  31.50  44.0  0000  -   0   
       72  SERGIJEVIC Z            MK  6.0  96.0  30.50  50.0  0000  -   0   
       73  KOMNENIC V              VK  6.0  94.0  27.50  41.0  0000  -   0   
       15  PRIJOVIC Z              II  6.0  93.0  36.25  42.5  0000  -   0   
        9  VUJOVIC D               VK  6.0  93.0  25.75  38.0  0000  -   0   
       22  RAKOCEVIC M              I  6.0  90.0  23.75  39.0  0000  -   0   
       24  DANOJLIC P              VK  6.0  86.0  23.25  34.5  0000  -   0   
 75.   46  VASIC V                  I  5.5  93.5  27.75  44.0  0000  -   0   
       12  IVIC P                  MK  5.5  91.5  23.00  41.5  0000  -   0   
       42  BOGDANOVIC N            MK  5.5  86.5  22.25  35.5  0000  -   0   
 78.   79  JANIC D                  I  5.0  88.5  20.00  44.0  0000  -   0   
 79.   56  CIROVIC Z               II  4.5 103.5  38.50  44.0  0000  -   0   
        8  COSIC N                 VK  4.5  85.0  17.50  29.5  0000  -   0   
       31  SIMIC S                 VK  4.5  79.0  15.75  29.0  0000  -   0   
 82.   74  KACICKA S                I  4.0  96.0  33.75  47.0  0000  -   0   
        7  LAKICEVIC M             II  4.0  88.5  16.00  30.0  0000  -   0   
 84.   29  CULAFIC DJ               I  3.5  82.5  14.00  29.0  0000  -   0   
 85.   47  SKRBO V                 VK  3.0  81.5   8.75  21.0  0000  -   0     

 

судија: Петар Катанић-Вујић, међународни судија

Организатор је успео да убаци још један сто за игру тако да је број учесника био 85. Рекорд је поново померен. Наравно, и овога пута је било много више заинтересованих него што сала прима.

 

 
 
11000 БЕОГРАД, Делиградска 27/III, Тел: +381 11 3619 286, Тел/Факс: +381 11 26 56 846, e-mail: beochess@EUnet.yu
Copyright © 2001 Sahovski savez Beograda