BRZOPOTEZNI TURNIR SK BGD VODOVOD 13.02.2006. 15 kola
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 67 GOVEDARICA R IM 12.0 138.0 109.50 95.0 0000 - 0
2. 5 POPOVIC M T FM 11.0 140.5 97.00 89.0 0000 - 0
3. 70 VUKIC M GM 10.5 144.0 99.50 91.5 0000 - 0
11 CABRILO G GM 10.5 141.0 96.75 87.5 0000 - 0
76 NESTOROVIC N MK 10.5 139.5 93.50 90.0 0000 - 0
8 STAMENKOVIC A MK 10.5 138.5 92.25 87.0 0000 - 0
42 MARINOVIC B NM 10.5 126.0 82.00 80.5 0000 - 0
8. 74 ROBULJ N MK 10.0 133.5 85.50 78.0 0000 - 0
4 BRKLJACA A IM 10.0 131.5 84.75 84.0 0000 - 0
24 VASILJEVIC D IM 10.0 125.5 76.75 78.5 0000 - 0
11. 6 DJOKIC N FM 9.5 142.0 84.50 84.5 0000 - 0
60 CETKOVIC B FM 9.5 127.5 76.75 74.0 0000 - 0
19 MIHAJLOVIC M FM 9.5 126.5 73.75 76.5 0000 - 0
9 JOVICIC R MK 9.5 123.5 73.50 75.0 0000 - 0
15. 57 ZIVKOVIC S FM 9.0 131.5 73.50 76.0 0000 - 0
18 JELISAVCIC S MK 9.0 130.0 72.25 81.5 0000 - 0
14 STARCEVIC G FM 9.0 126.5 69.75 75.5 0000 - 0
13 JOVANOVIC Z FM 9.0 118.5 66.00 70.0 0000 - 0
35 DJALOVIC V MK 9.0 116.5 62.00 71.0 0000 - 0
43 ERIC D MK 9.0 108.0 57.00 60.0 0000 - 0
21. 7 MIHIC B MK 8.5 136.5 73.75 85.0 0000 - 0
34 KOCIC S FM 8.5 135.5 74.50 80.5 0000 - 0
55 DAMJANOVIC L MK 8.5 127.5 68.50 70.5 0000 - 0
32 DAMJANOVIC D MK 8.5 123.0 64.25 72.0 0000 - 0
44 JOKSIMOVIC D FM 8.5 121.5 60.75 71.0 0000 - 0
36 SKARE G FM 8.5 120.5 56.75 68.0 0000 - 0
83 MILADINOVIC Z MK 8.5 117.0 59.50 60.5 0000 - 0
21 PROTIC B MK 8.5 114.5 62.25 62.5 0000 - 0
33 PETROVIC MILAN MK 8.5 113.5 60.25 66.5 0000 - 0
10 BOLEHRADSKI J MK 8.5 109.5 61.25 59.5 0000 - 0
45 KRGOVIC V MK 8.5 106.0 52.00 55.0 0000 - 0
32. 12 ZECEVIC M FM 8.0 126.0 64.00 69.0 0000 - 0
80 VLAHOVIC S NM 8.0 124.5 62.00 72.0 0000 - 0
30 JOVANOVIC S MK 8.0 119.0 56.50 62.5 0000 - 0
3 ZLATKOVIC M MK 8.0 112.0 53.25 62.5 0000 - 0
40 RADMANOVIC V I 8.0 104.5 49.50 50.0 0000 - 0
61 SIMIC C I 8.0 104.0 49.50 53.0 0000 - 0
38. 52 RISTIC S MK 7.5 125.5 59.75 67.0 0000 - 0
79 JEVTIC M MK 7.5 119.5 55.75 68.0 0000 - 0
27 KARIC P MK 7.5 117.5 53.50 64.0 0000 - 0
63 GAVRIC G MK 7.5 117.0 54.50 61.0 0000 - 0
65 OBRADOVIC D MK 7.5 114.0 51.25 60.0 0000 - 0
59 BOBUSIC M I 7.5 112.5 51.75 65.5 0000 - 0
17 FILIPOVIC S MK 7.5 112.0 52.25 62.0 0000 - 0
58 VULIN M MK 7.5 112.0 50.75 57.0 0000 - 0
23 LAJTHAJM S I 7.5 109.5 50.00 56.5 0000 - 0
1 NOVKOVIC M I 7.5 109.0 52.00 63.0 0000 - 0
41 NARIC N I 7.5 98.5 41.75 52.5 0000 - 0
49. 25 BUDIMIR D MK 7.0 125.5 52.25 72.5 0000 - 0
71 SERGIJEVIC Z MK 7.0 115.0 52.75 62.5 0000 - 0
82 MILADINOVIC L II 7.0 110.0 47.75 54.0 0000 - 0
26 ARANDJELOVIC D MK 7.0 105.0 44.00 54.0 0000 - 0
31 DUNJIC D VK 7.0 105.0 44.00 55.0 0000 - 0
48 ANDRIJASEVIC D I 7.0 105.0 40.50 53.0 0000 - 0
15 LETIC N MK 7.0 99.0 41.00 44.0 0000 - 0
53 RAKOCEVIC M I 7.0 99.0 39.00 48.5 0000 - 0
57. 56 MILOSEVIC D MK 6.5 117.5 46.50 62.0 0000 - 0
81 NESTOROVIC L MK 6.5 116.0 45.25 61.0 0000 - 0
54 VASIC D MK 6.5 112.0 44.25 53.0 0000 - 0
20 PETKOVIC N MK 6.5 104.5 39.50 56.0 0000 - 0
16 DJURISIC D I 6.5 99.0 39.75 50.5 0000 - 0
46 KOMNENIC V VK 6.5 95.0 29.50 42.0 0000 - 0
69 COSIC N VK 6.5 90.5 29.25 46.0 0000 - 0
64. 51 KNEZEVIC M MK 6.0 119.0 42.00 57.0 0000 - 0
64 MELCEVSKI D VK 6.0 105.5 34.50 48.0 0000 - 0
38 BABIC R I 6.0 103.5 34.00 48.5 0000 - 0
39 KOJIC S II 6.0 103.0 38.00 48.0 0000 - 0
77 MARCIC M I 6.0 100.0 31.00 52.0 0000 - 0
78 KOSTIC D I 6.0 95.0 26.50 49.0 0000 - 0
66 PEJIC M VK 6.0 94.0 27.75 47.0 0000 - 0
62 POPOVIC M V I 6.0 90.0 23.00 40.0 0000 - 0
28 ZIVKOVIC V MK 6.0 89.0 27.25 42.0 0000 - 0
68 CIROVIC Z II 6.0 80.5 20.25 33.0 0000 - 0
74. 73 LISICIC N MK 5.5 113.0 41.75 57.5 0000 - 0
49 SIMIC S VK 5.5 86.0 18.50 39.5 0000 - 0
72 OSTOJIC S VK 5.5 83.5 21.25 39.0 0000 - 0
77. 2 DANOJLIC P VK 5.0 96.0 20.25 37.5 0000 - 0
50 VASIC V I 5.0 95.0 29.00 41.5 0000 - 0
47 JEDJINI P I 5.0 91.5 23.00 42.0 0000 - 0
80. 37 NENEZIC Z II 4.5 82.0 16.00 33.0 0000 - 0
22 ZIVKOV Z VK 4.5 77.0 14.75 27.0 0000 - 0
82. 75 SKRBO V VK 4.0 88.0 10.75 27.0 0000 - 0
83. 29 STOJKOVIC M VK 1.5 77.5 4.75 15.0 0000 - 0
судија: Петар Катанић-Вујић, међународни судија
Поново је број учесника био 83. Десетак прекобројних играча је остало без могућности да наступи на турниру. Неки су већ тражили да резервишу место за четвртака када се игра нови турнир.
Победио ИМ Радован Говедарица који је обезбедио прво место коло пре краја. Као и обично одлично је играо ФМ Милош Поповић који је освојио друго место, док је треће место са још четворицом играча поделио ВМ Милан Вукић који је само дан пре овог цугера поделио прво место са Бранком Тадићем на брзопотезном турниру Политике.
Вреди истаћи и добре игре мајсторских кандидата Александра Стаменковића и Јелисавчића. Јелисавчић је победио два велемајстора Вукића и Чабрила, док је партију против победника Говедарице изгубио због неправилне промоције пешака. Нажалост бројних посматрача попустио је у задњим колима.
Пласман велемајстора Вукића само је потврдио мишљење велемајстора Чабрила да су Цугери Водовода најтежи за играње јер учествује много добрих цугераша који никога не "бренују".