www.beochess.org.yu
 
 
ШК Београдски водовод
Делиградска 27/III, ШСБ
 
 
 
 
 
 
 
БРЗОПОТЕЗНИ ТУРНИРИ
ШК БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД

 

BRZOPOTEZNI TURNIR SK BGD VODOVOD 06.02.2006.   15 kola 

 No.  PNo. Name                       Score WP     SB    PS    rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   24  MARINKOVIC I            IM 12.0 145.0 113.75  96.0  0000  -   0   
   70  LAJTHAJM B              FM 12.0 137.5 106.25 102.5  0000  -   0
  3.   28  CABRILO G               GM 11.0 142.0 100.50  92.5  0000  -   0   
  4.   62  NAD HEDJESI B           MK 10.5 141.5  94.00  85.5  0000  -   0   
       32  ERIC D                  MK 10.5 136.5  89.00  90.0  0000  -   0   
  6.   69  BRKLJACA A              IM 10.0 136.0  85.75  81.5  0000  -   0   
       27  MARINOVIC B             NM 10.0 135.5  84.00  80.5  0000  -   0   
       73  ARSOVIC Z               IM 10.0 130.5  88.50  81.0  0000  -   0   
       41  BUDIMIR D               MK 10.0 122.0  79.25  78.0  0000  -   0   
 10.   35  BRKIC DJ                MK  9.5 131.5  76.50  83.5  0000  -   0   
       71  STARCEVIC G             FM  9.5 129.5  76.00  78.5  0000  -   0   
       13  MIHIC B                 MK  9.5 122.5  74.00  68.0  0000  -   0   
       68  DAMJANOVIC L            MK  9.5 116.0  67.00  68.5  0000  -   0   
 14.   23  ARSOVIC G               IM  9.0 145.5  84.00  84.5  0000  -   0   
       67  GOVEDARICA R            IM  9.0 134.5  74.00  76.5  0000  -   0   
       80  CETKOVIC M              IM  9.0 125.0  67.50  67.0  0000  -   0   
       56  SKARE G                 FM  9.0 124.5  70.75  67.5  0000  -   0   
       29  JELISAVCIC S            MK  9.0 124.0  67.25  73.5  0000  -   0   
       55  VASILJEVIC D            IM  9.0 120.0  69.00  72.0  0000  -   0   
       81  SAROVSKI N              MK  9.0 119.0  64.25  69.0  0000  -   0   
        6  VLAHOVIC S              NM  9.0 118.0  68.50  69.0  0000  -   0   
       64  SERGIJEVIC Z            MK  9.0 117.0  64.00  66.0  0000  -   0   
 23.   19  JOVICIC R               MK  8.5 137.5  70.00  79.0  0000  -   0   
       22  ZECEVIC M               FM  8.5 122.5  64.50  65.5  0000  -   0   
       78  LISICIC N               MK  8.5 120.0  60.50  66.0  0000  -   0   
        2  PRIJOVIC Z              II  8.5 110.5  60.25  58.0  0000  -   0   
 27.   25  JOVANOVIC Z             FM  8.0 132.5  60.00  78.0  0000  -   0   
       16  BABIC D                 MK  8.0 129.5  65.50  73.5  0000  -   0   
       18  MILUTINOVIC D           MK  8.0 120.5  59.00  72.5  0000  -   0   
       10  JOVANOVIC S             MK  8.0 116.0  52.50  68.0  0000  -   0   
        4  FILIPOVIC S             MK  8.0 115.0  52.50  64.0  0000  -   0   
       42  IVIC P                  MK  8.0 113.5  55.25  61.0  0000  -   0   
       33  SIMIC C                III  8.0 111.0  52.50  59.0  0000  -   0   
       66  OBRADOVIC D             MK  8.0 109.5  50.50  55.0  0000  -   0   
       14  TODOROVIC S             MK  8.0 107.0  51.00  62.0  0000  -   0   
       17  VASIC D                 MK  8.0 102.0  53.50  58.0  0000  -   0   
 37.   30  MILADINOVIC Z           VK  7.5 125.5  56.00  68.0  0000  -   0   
   46  SEVER Z                 MK  7.5 123.0  58.50  72.0  0000  -   0
       44  JOKSIMOVIC D            FM  7.5 122.5  57.50  68.5  0000  -   0   
       20  LETIC N                 MK  7.5 116.0  49.50  63.5  0000  -   0   
   65  DANOJLIC P              VK  7.5  99.5  38.25  47.5  0000  -   0
42.12  KOSTIC Z                 I  7.0 118.0  51.00  65.0  0000  -   0
       63  KACICKA S                I  7.0 117.5  49.00  63.0  0000  -   0   
       31  PROTIC M                MK  7.0 116.0  50.00  56.0  0000  -   0   
       48  KARADAREVIC S           MK  7.0 112.5  48.75  59.5  0000  -   0   
       58  BABIC R                  I  7.0 110.5  46.00  54.5  0000  -   0   
       60  ZIVKOVIC V              MK  7.0 109.0  47.25  53.5  0000  -   0   
       11  LAJTHAJM S               I  7.0 108.0  43.00  56.0  0000  -   0   
       43  MILANKO N               MK  7.0 104.0  40.00  49.0  0000  -   0   
       21  COSIC N                 VK  7.0 100.5  44.50  48.5  0000  -   0   
        8  MELCEVSKI D             VK  7.0  98.0  42.50  47.5  0000  -   0   
       38  ANDRIJASEVIC D           I  7.0  95.0  39.50  44.5  0000  -   0   
       57  CIROVIC Z               II  7.0  93.5  35.50  47.0  0000  -   0   
       77  KOJIC S                 II  7.0  90.5  37.00  52.0  0000  -   0   
 55.   26  KOVACEVIC P             IM  6.5 123.0  57.75  64.5  0000  -   0   
       45  MAKSIMOVIC MA           MK  6.5 121.5  54.00  67.5  0000  -   0   
        9  BOBUSIC M                I  6.5 120.0  53.75  67.0  0000  -   0   
        1  RADMANOVIC V             I  6.5 104.0  36.50  53.0  0000  -   0   
       79  PETROVIC MILAN          MK  6.5  99.0  36.50  56.0  0000  -   0   
 60.   61  COBIC V                 MK  6.0 119.0  55.75  65.0  0000  -   0   
       75  NOVKOVIC M               I  6.0 110.5  43.50  51.0  0000  -   0   
       74  ZLATKOVIC M             MK  6.0 108.0  35.50  51.0  0000  -   0   
        5  MARINKOV S              MK  6.0 103.0  44.50  48.0  0000  -   0   
       59  VASIC V                  I  6.0 101.0  34.00  45.0  0000  -   0   
       76  BALAC R                  I  6.0 101.0  30.75  51.0  0000  -   0   
       51  BOGAVAC M                I  6.0  98.0  31.75  46.0  0000  -   0   
       52  PETROVIC MILOS         III  6.0  91.5  26.75  46.0  0000  -   0   
       15  FEJZULOVIC E            VK  6.0  87.0  28.25  43.0  0000  -   0   
    54  ZIVKOV Z                VK  6.0  87.0  23.75  37.0  0000  -   0 
 70.   50  JEVTIC S                MK  5.5  97.0  25.50  42.5  0000  -   0   
        3  PEJIC M                 VK  5.5  95.5  31.00  46.0  0000  -   0   
       36  CULAFIC DJ               I  5.5  93.0  22.50  45.0  0000  -   0   
       39  MILOSEVIC Z             VK  5.5  76.5  25.00  30.5  0000  -   0   
 74.   49  NENEZIC Z               II  5.0  89.5  17.25  35.0  0000  -   0   
 75.    7  OSTOJIC S               VK  4.5  86.0  19.75  37.5  0000  -   0    
       47  LAKICEVIC M             II  4.5  84.5  18.25  37.5  0000  -   0   
       37  SIMIC S                 VK  4.5  82.5  16.00  27.5  0000  -   0   
 78.   53  ZIVKOVIC S              FM  4.0 110.0  42.25  48.5  0000  -   0   
 79.   72  LABAN Z                 MK  3.5  97.5  28.50  40.0  0000  -   0   
 80.   40  LABAN A                  I  3.0  85.0  22.00  29.0  0000  -   0   
81.   34  LONCAR M                VK  2.0  82.0   5.75  19.0  0000  -   0 

судија: Божидар Петровић, међународни судија

На овом турниру је учествовао 81 такмичар, највише у 2006. години. Десетак прекобројних играча је остало без могућности да наступи на турниру.
Заслужена победа ИМ Ивана Маринковића и ФМ Борка Лајтхајма. Леп успех остварио је МК Душан Ерић који је поделио 4-5 место у јакој конкуренцији. У односу на раније турнире лоше су играли ИМ Горан Арсовић и ИМ Радован Говедарица који нису ушли у награђене.

 
 
11000 БЕОГРАД, Делиградска 27/III, Тел: +381 11 3619 286, Тел/Факс: +381 11 26 56 846, e-mail: beochess@EUnet.yu
Copyright © 2001 Sahovski savez Beograda