www.beochess.org.yu
 
 
ШК Београдски водовод
Делиградска 27/III, ШСБ
 
 
 
 
 
 
 
БРЗОПОТЕЗНИ ТУРНИРИ
ШК БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД

 

BRZOPOTEZNI TURNIR SK BGD VODOVOD 30.01.2006.   15 kola 

 No.  PNo. Name                       Score  WP    SB    PS    rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   10  GOVEDARICA R            IM 12.5 145.0 117.75 103.0  0000  -   0   
       28  JOVICIC R               MK 12.5 138.0 112.50  95.5  0000  -   0   
  3.   29  CABRILO G               GM 11.0 144.0  99.50  89.0  0000  -   0   
       46  MARINOVIC B             NM 11.0 138.0  95.50  92.5  0000  -   0   
  5.   52  BLESIC V                MK 10.5 145.0  98.00  88.0  0000  -   0   
  6.   40  BUDIMIR D               MK 10.0 135.0  86.50  83.5  0000  -   0   
        9  CETKOVIC B              FM 10.0 131.0  78.00  81.0  0000  -   0    
  8.   64  BRKIC DJ                MK  9.5 143.5  82.50  80.5  0000  -   0   
       48  VLAHOVIC S              NM  9.5 136.0  78.50  82.5  0000  -   0   
       56  SKARE G                 FM  9.5 130.5  78.25  82.0  0000  -   0   
       41  DJERFI K                FM  9.5 130.0  76.25  75.0  0000  -   0   
       16  JOVANOVSKI S            MK  9.5 126.5  74.25  76.5  0000  -   0   
       45  KACICKA S                I  9.5 110.5  69.25  70.0  0000  -   0   
 14.   58  MIHIC B                 MK  9.0 138.0  75.75  77.0  0000  -   0   
       42  CETKOVIC M              IM  9.0 137.5  74.75  81.5  0000  -   0   
       69  STAMATOVIC A            MK  9.0 131.0  71.25  76.0  0000  -   0   
       73  DJUKIC M                MK  9.0 124.5  70.00  69.5  0000  -   0   
       57  PRELEVIC D              FM  9.0 120.5  63.50  70.0  0000  -   0   
       59  DIMITRIJEVIC R          MK  9.0 116.5  63.50  72.0  0000  -   0   
 20.   31  MILADINOVIC Z           MK  8.5 121.5  62.50  67.0  0000  -   0   
        2  FILIPOVIC S             MK  8.5 118.5  62.50  72.0  0000  -   0   
        5  CEROVIC D               MK  8.5 116.5  59.50  66.5  0000  -   0   
       51  JOVANOVIC S             MK  8.5 115.5  59.25  72.0  0000  -   0   
 24.   43  ERIC D                  MK  8.0 135.0  66.00  71.0  0000  -   0   
       68  ROSKA B                 MK  8.0 132.5  61.00  80.0  0000  -   0   
       19  STAMENKOVIC A           MK  8.0 125.5  63.50  67.0  0000  -   0   
       60  BABIC D                 MK  8.0 124.5  60.25  70.0  0000  -   0   
       38  KALAJIC B               VK  8.0 120.5  62.50  63.5  0000  -   0   
       70  RISTIC S                MK  8.0 116.5  56.50  63.0  0000  -   0   
        6  PROTIC B                MK  8.0 116.5  54.00  64.0  0000  -   0   
       75  ZIVKOVIC I              MK  8.0 115.5  55.50  66.0  0000  -   0   
        3  RADOJEVIC S             MK  8.0 110.0  53.75  59.5  0000  -   0   
       71  KOMNENIC V              VK  8.0 109.0  47.25  64.0  0000  -   0   
       66  POPOVIC M                I  8.0 105.5  47.75  58.0  0000  -   0   
       62  DJUKIC SA               MK  8.0 103.0  46.75  55.5  0000  -   0   
       55  POPOVIC P               MK  8.0 100.0  48.75  57.0  0000  -   0   
 37.   11  ZLATKOVIC M             MK  7.5 120.5  52.75  66.5  0000  -   0   
       50  SERGIJEVIC Z            MK  7.5 117.0  53.25  61.5  0000  -   0   
       25  MARINKOV S              MK  7.5 106.5  50.75  54.5  0000  -   0   
       74  MATIC P                 MK  7.5 105.5  47.75  57.5  0000  -   0   
        8  KARADAREVIC S           MK  7.5 102.5  48.75  47.5  0000  -   0   
 42.   22  ANDRIJASEVIC D           I  7.0 130.0  57.75  70.5  0000  -   0   
       27  DAMJANOVIC L            MK  7.0 121.0  50.50  66.5  0000  -   0   
       76  SAROVSKI N              MK  7.0 113.0  68.75  32.0  0000  -   0   
       35  VUKOVIC N               VK  7.0 107.5  46.50  52.0  0000  -   0   
       47  PETROVIC MILAN          MK  7.0 100.5  41.00  53.0  0000  -   0   
       32  IVIC P                  MK  7.0 100.5  40.50  55.0  0000  -   0   
        7  PROTIC M                MK  7.0  94.5  37.00  46.0  0000  -   0   
 49.   36  LUKOVIC V              III  6.5 113.5  46.00  52.5  0000  -   0   
        4  PETKOVIC LJ             MK  6.5 111.0  41.25  56.0  0000  -   0   
       17  MARCIC M                 I  6.5 108.5  38.50  56.5  0000  -   0   
       63  DJUKIC SI               MK  6.5 108.0  40.25  54.0  0000  -   0   
       67  MELCEVSKI D             VK  6.5 105.0  37.75  53.0  0000  -   0   
       14  JEDJINI P                I  6.5  95.5  37.50  49.0  0000  -   0   
       53  FEJZULOVIC E            VK  6.5  94.5  32.25  46.0  0000  -   0   
       61  ARANDJELOVIC D          MK  6.5  92.0  35.25  47.5  0000  -   0   
 57.   23  OBRADOVIC D             MK  6.0 115.5  41.75  56.5  0000  -   0   
       18  ZIVKOVIC V              MK  6.0 106.0  35.50  52.0  0000  -   0   
       33  CIROVIC Z               II  6.0 101.5  34.50  48.0  0000  -   0   
       24  RAKOCEVIC M              I  6.0  96.5  29.00  41.0  0000  -   0   
       15  DJURISIC D               I  6.0  87.5  22.50  35.0  0000  -   0   
 62.   12  KUZMANOVIC M            MK  5.5 118.5  55.25  60.0  0000  -   0   
       49  TODOROVIC S             MK  5.5 107.5  34.75  50.5  0000  -   0   
       37  VASIC V                  I  5.5 100.5  32.25  44.5  0000  -   0   
       54  DANOJLIC P              VK  5.5  97.5  32.25  52.0  0000  -   0   
       13  CULAFIC DJ               I  5.5  95.5  28.00  40.5  0000  -   0   
       30  LAKICEVIC M             II  5.5  88.5  20.25  32.0  0000  -   0   
       20  OSTOJIC S               VK  5.5  84.5  21.00  33.0  0000  -   0   
        1  MILADINOVIC L           II  5.5  78.5  21.75  34.0  0000  -   0   
 70.   39  ZIVKOV Z                VK  5.0  97.5  28.00  43.0  0000  -   0   
       26  PETROVIC MILOS         III  5.0  96.0  19.00  35.5  0000  -   0   
       21  COSIC N                 VK  5.0  90.5  23.75  34.5  0000  -   0   
       44  BALAC R                  I  5.0  87.5  19.50  37.0  0000  -   0   
 74.   34  NENEZIC Z               II  4.5  85.0  18.25  34.5  0000  -   0   
       72  MASOVIC B                I  4.5  81.0  15.75  31.5  0000  -   0   
 76.   65  LJUBENOVIC N            VK  1.0  80.5   0.25  12.0  0000  -   0   

 

судија: Петар Катанић Вујић, међународни судија

 
 
11000 БЕОГРАД, Делиградска 27/III, Тел: +381 11 3619 286, Тел/Факс: +381 11 26 56 846, e-mail: beochess@EUnet.yu
Copyright © 2001 Sahovski savez Beograda