www.beochess.org.yu
 
 
ШК Београдски водовод
Делиградска 27/III, ШСБ
 
 
 
 
 
 
 
БРЗОПОТЕЗНИ ТУРНИРИ
ШК БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД

 

BRZOPOTEZNI TURNIR SK BGD VODOVOD 05.01.2006.   15 kola

  No.  PNo. Name                       Score  WP    SB    PS    rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------

  1.   13  CABRILO G               GM 12.5 146.5 120.25 104.5  0000  -   0   
  2.   22  LAJTHAJM B              FM 12.0 147.5 112.50  94.0  0000  -   0   
       60  GOVEDARICA R            IM 12.0 140.5 108.00 102.0  0000  -   0   
  4.   73  NESTOROVIC N            MK 11.0 133.5  90.00  83.0  0000  -   0   
  5.   70  MARINOVIC B             NM 10.5 144.5  93.50  88.0  0000  -   0   
       17  STAMENKOVIC A           MK 10.5 142.0  96.25  93.5  0000  -   0   
  7.   61  BRKLJACA A              IM 10.0 143.5  89.00  86.0  0000  -   0    
       19  MIHIC B                 MK 10.0 141.5  86.50  87.0  0000  -   0   
  9.    4  NIKOLIC M               MK  9.5 139.0  81.50  78.0  0000  -   0   
       40  JOVICIC R               MK  9.5 135.0  81.00  76.5  0000  -   0   
        7  JOVANOVSKI S            MK  9.5 131.5  76.25  77.5  0000  -   0   
        5  MILUTINOVIC D           MK  9.5 127.0  75.50  74.5  0000  -   0   
       16  MARTIC I                MK  9.5 125.0  76.00  75.5  0000  -   0   
 14.   62  DJERFI K                FM  9.0 132.5  74.00  78.0  0000  -   0   
       64  COBIC V                 MK  9.0 132.5  68.00  76.0  0000  -   0   
       72  JOKSIMOVIC D            FM  9.0 127.5  71.50  74.0  0000  -   0   
       79  ROSKA B                 MK  9.0 127.0  66.25  75.0  0000  -   0   
       11  SKARE G                 FM  9.0 126.0  67.75  75.0  0000  -   0   
       77  CETKOVIC B              FM  9.0 122.0  65.50  75.0  0000  -   0   
 20.   75  KRGOVIC V               MK  8.5 130.0  69.00  72.5  0000  -   0   
       66  SARENAC I               MK  8.5 128.0  67.25  72.0  0000  -   0   
        2  CETKOVIC M              IM  8.5 126.5  66.00  70.5  0000  -   0   
       30  CVETKOVIC N             MK  8.5 125.5  62.25  74.0  0000  -   0   
        8  KNEZEVIC M              MK  8.5 124.5  66.75  75.5  0000  -   0   
       39  ERIC D                  MK  8.5 119.5  60.25  72.0  0000  -   0   
       26  VLAHOVIC S              NM  8.5 114.5  60.75  66.0  0000  -   0   
       12  SERGIJEVIC Z            MK  8.5 114.5  59.00  66.5  0000  -   0   
        6  ZLATKOVIC M             MK  8.5 110.0  56.00  62.5  0000  -   0   
 29.   43  PUCAREVIC M             FM  8.0 133.0  65.50  70.5  0000  -   0   
       45  SENIC B                 MK  8.0 125.5  61.50  69.0  0000  -   0   
       31  DAMJANOVIC L            MK  8.0 108.5  50.00  54.0  0000  -   0   
       46  HAJDER J                 I  8.0 105.0  49.50  56.0  0000  -   0   
       32  BABIC J                  I  8.0 104.5  50.00  55.0  0000  -   0   
 34.   27  BOZOVIC V               MK  7.5 126.5  57.75  71.5  0000  -   0   
       63  PETROVIC P              FM  7.5 120.0  55.25  62.5  0000  -   0   
       76  SKARIC DJ               MK  7.5 119.5  54.50  71.0  0000  -   0   
       15  OBRADOVIC M             MK  7.5 117.5  54.00  61.5  0000  -   0   
       36  JEVTIC M                MK  7.5 117.5  50.75  66.0  0000  -   0   
       47  LABAN Z                 MK  7.5 117.0  50.75  56.5  0000  -   0   
        1  SARENAC D               MK  7.5 112.5  50.25  58.5  0000  -   0   
       28  BRAKUS D                MK  7.5 107.5  48.25  62.5  0000  -   0   
       48  LATHAJM S                I  7.5 104.0  44.00  56.0  0000  -   0   
 43.   49  KOSTIC Z                 I  7.0 117.0  50.50  58.0  0000  -   0   
       44  RAVIC N                 MK  7.0 115.0  44.50  60.0  0000  -   0   
       52  JOVISIC G                I  7.0 111.5  43.50  56.0  0000  -   0   
       24  ZIVKOVIC M              MK  7.0 110.5  46.00  54.0  0000  -   0   
       59  KACICKA S                I  7.0 110.0  46.75  58.0  0000  -   0   
        3  RADMANOVIC V             I  7.0 105.5  42.25  50.5  0000  -   0   
       18  SAROVSKI N              MK  7.0 104.0  45.00  54.0  0000  -   0   
       67  BABUNOVIC M             II  7.0 103.5  43.00  54.0  0000  -   0   
       10  FEJZULOVIC E            VK  7.0 103.5  41.00  55.0  0000  -   0   
       50  KOPRIVICA C             MK  7.0  95.0  37.00  45.0  0000  -   0   
       74  KUZMANOVIC R            II  7.0  91.0  35.50  45.0  0000  -   0   
 54.   33  IVIC P                  MK  6.5  99.0  39.50  49.0  0000  -   0   
       65  JOVANOVIC S             MK  6.5  99.0  36.25  46.0  0000  -   0   
       55  KUZMANOVIC M            MK  6.5  99.0  36.00  50.0  0000  -   0   
       35  MELCEVSKI D             VK  6.5  98.5  36.50  49.0  0000  -   0   
       54  POPOVIC M                I  6.5  87.0  30.25  39.5  0000  -   0   
 59.   14  PANTOVIC D              MK  6.0 118.5  57.25  66.5  0000  -   0   
       56  LEPOVIC N                I  6.0 106.0  31.75  52.0  0000  -   0   
       71  DANOJLIC P              VK  6.0 100.5  36.00  51.0  0000  -   0   
       29  ARANDJELOVIC D          MK  6.0  99.0  35.00  50.0  0000  -   0   
       69  OBRADOVIC D             MK  6.0  98.0  28.25  46.0  0000  -   0   
       21  ZIVKOVIC V              MK  6.0  96.5  30.75  43.5  0000  -   0   
        9  COSIC N                 VK  6.0  96.0  31.00  45.0  0000  -   0   
       58  ANDRIJASEVIC D           I  6.0  95.5  34.25  42.0  0000  -   0   
       41  KARADAREVIC S           MK  6.0  94.5  30.75  43.5  0000  -   0   
 68.   42  JEDJINI P                I  5.5 106.0  39.50  48.5  0000  -   0   
       25  LUKIC A                 MK  5.5 100.0  32.00  50.5  0000  -   0   
       37  VASIC V                  I  5.5  89.0  25.00  40.0  0000  -   0   
 71.   38  SAVIC S                  I  5.0  94.0  26.25  44.5  0000  -   0   
       57  ZEGARAC Z               VK  5.0  85.5  22.25  33.0  0000  -   0   
       53  ADAMOVIC S              MK  5.0  80.5  18.25  29.0  0000  -   0   
 74.   23  PROTIC M                MK  4.5  97.5  33.25  43.5  0000  -   0   
       20  MASOVIC B                I  4.5  84.5  19.25  35.0  0000  -   0   
 76.   51  LAKICEVIC M             II  4.0  80.5  16.00  30.0  0000  -   0   
       68  NENEZIC Z               II  4.0  80.0  13.75  28.0  0000  -   0   
 78.   78  SIMIC S                 VK  3.5  81.0  17.25  34.0  0000  -   0   
       34  CULAFIC DJ               I  3.5  79.5  14.00  32.5  0000  -   0   

судија: Божидар Петровић, међународни судија

занимљивост:
Ове вечери интересовање је било веће од капацитета сале за игру тако да су петорица играча била прекобројна.


 
 
11000 БЕОГРАД, Делиградска 27/III, Тел: +381 11 3619 286, Тел/Факс: +381 11 26 56 846, e-mail: beochess@EUnet.yu
Copyright © 2001 Sahovski savez Beograda