www.beochess.org.yu
 
 
ШК Београдски водовод
Делиградска 27/III, ШСБ
 
 
 
 
 
 
 
БРЗОПОТЕЗНИ ТУРНИРИ
ШК БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД

 

BRZOPOTEZNI TURNIR SK BGD VODOVOD 2.01.2006.   15 kola

  No.  PNo. Name                       Score WP     SB     PS   rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 57  GOVEDARICA R            IM 12.5 141.5 114.75  96.5  0000  -   0
   58  LAJTHAJM B              FM 12.5 140.5 114.00  98.0  0000  -   0
      26  JOVICIC R               MK 12.5 136.0 107.50 104.5  0000  -   0   
  4.   13  BLESIC V                MK 10.5 136.5  88.00  90.0  0000  -   0   
  5.   67  MARTIC I                MK 10.0 137.5  86.50  89.0  0000  -   0   
       38  MIHIC B                 MK 10.0 135.5  85.75  79.5  0000  -   0   
  7.   29  JOVANOVSKI S            MK  9.5 136.0  78.25  75.5  0000  -   0   
       62  PUCAREVIC M             FM  9.5 122.5  70.50  72.5  0000  -   0   
        3  RAVIC N                 MK  9.5 122.0  70.75  69.0  0000  -   0   
       61  CETKOVIC B              FM  9.5 121.5  73.75  75.5  0000  -   0   
 11.   43  PRELEVIC D              FM  9.0 138.0  72.75  82.0  0000  -   0   
        1  CVETKOVIC N             MK  9.0 129.5  68.75  73.0  0000  -   0   
       63  MARINOVIC B             NM  9.0 128.0  70.50  74.0  0000  -   0   
       15  MILUTINOVIC D           MK  9.0 118.0  64.25  69.0  0000  -   0   
       23  LAJTHAJM S               I  9.0 117.5  67.50  66.0  0000  -   0   
       44  ROSKA B                 MK  9.0 116.0  62.50  67.0  0000  -   0   
 17.   25  BARALIC N               MK  8.5 144.0  72.75  76.5  0000  -   0   
       34  NESTOROVIC N            MK  8.5 134.5  70.25  75.0  0000  -   0   
       65  NIKOLIC M               MK  8.5 124.5  68.00  76.0  0000  -   0   
       18  STAMATOVIC A            MK  8.5 123.5  62.75  71.5  0000  -   0   
        2  SARENAC I               MK  8.5 122.0  65.50  70.5  0000  -   0   
       69  ZIVKOVIC I              MK  8.5 103.0  54.25  59.5  0000  -   0   
 23.   31  DJERFI K                FM  8.0 130.0  64.25  75.0  0000  -   0   
       28  ERIC D                  MK  8.0 127.0  62.25  70.5  0000  -   0   
       36  SARENAC D               MK  8.0 125.0  61.50  72.0  0000  -   0   
       33  TISMA I                 MK  8.0 120.5  59.25  67.0  0000  -   0   
       64  ZIVKOVIC V              MK  8.0 120.0  55.25  68.0  0000  -   0   
       52  STAMENKOVIC A           MK  8.0 118.5  58.00  66.0  0000  -   0   
       60  VLAHOVIC S              NM  8.0 112.5  57.00  63.5  0000  -   0   
       55  FILIPOVIC S             MK  8.0 112.5  55.00  56.0  0000  -   0   
       14  TATISIC M               MK  8.0 112.0  52.25  63.5  0000  -   0   
       41  STARCEVIC G             FM  8.0 109.5  54.25  55.5  0000  -   0   
       24  KACICKA S                I  8.0 109.5  51.00  52.0  0000  -   0   
       22  GOLUBOVIC D             VK  8.0  92.5  38.50  43.5  0000  -   0   
 35.   27  LUKIC D                 FM  7.5 117.0  52.50  62.5  0000  -   0   
       56  DUNJIC D                II  7.5 115.5  52.75  64.5  0000  -   0   
        7  PETROVIC M              MK  7.5 108.0  49.25  55.0  0000  -   0   
       35  JEVTIC M                MK  7.5 103.0  50.25  54.5  0000  -   0   
 39.   19  MAKSIMOVIC M            MK  7.0 132.0  55.00  74.0  0000  -   0   
       66  MATIC P                 MK  7.0 111.0  47.25  61.0  0000  -   0   
       21  KOSTIC Z                 I  7.0 109.5  40.75  60.0  0000  -   0   
       17  OBRADOVIC M             MK  7.0 109.0  46.75  60.5  0000  -   0   
        6  RADMANOVIC V             I  7.0 107.5  47.25  57.0  0000  -   0   
       59  SERGIJEVIC Z            MK  7.0 106.0  40.00  49.0  0000  -   0   
       54  BABIC R                  I  7.0  94.0  38.50  46.0  0000  -   0   
 46.   11  DAMJANOVIC L            MK  6.5 118.0  46.00  60.0  0000  -   0   
       51  KUZMANOVIC R            II  6.5 114.5  43.00  58.0  0000  -   0   
        8  DJUKIC M                MK  6.5 112.0  45.25  56.0  0000  -   0   
       39  TODOROVIC S             MK  6.5 108.5  43.50  55.5  0000  -   0   
       32  KUZMANOVIC M            MK  6.5 102.5  34.75  37.5  0000  -   0   
       16  MILOSEVIC D             MK  6.5 100.5  41.00  54.0  0000  -   0   
       50  JEVTIC S                MK  6.5  91.5  29.00  41.0  0000  -   0   
       42  BOGAVAC M                I  6.5  90.5  32.00  46.0  0000  -   0   
        5  AHMETOVIC I              I  6.5  90.0  25.25  35.0  0000  -   0   
       12  ARANDJELOVIC D          MK  6.5  88.0  31.75  47.5  0000  -   0   
 56.   40  OBRADOVIC D             MK  6.0 108.5  39.50  56.5  0000  -   0   
       49  KOJIC S                 II  6.0  97.5  31.00  51.0  0000  -   0   
 58.   30  CIROVIC Z               II  5.5 110.0  42.00  53.0  0000  -   0   
       46  VASIC V                  I  5.5  94.5  26.75  42.0  0000  -   0   
       48  KARADAREVIC S           MK  5.5  93.5  29.00  45.0  0000  -   0   
       37  JEDJINI P                I  5.5  88.0  28.75  47.0  0000  -   0   
       10  MASOVIC B                I  5.5  85.0  23.00  33.5  0000  -   0    
        4  SIMIC S                III  5.5  84.5  22.50  37.0  0000  -   0   
 64.    9  JOVANOVIC S             MK  5.0 101.5  28.50  48.0  0000  -   0   
       53  SAVIC S                  I  5.0  96.5  28.50  44.0  0000  -   0   
       68  DJURICIC A              II  5.0  89.5  19.75  32.0  0000  -   0   
 67.   47  VELJKOVIC M             NM  4.0  98.5  30.25  46.0  0000  -   0   
 68.   20  LAKICEVIC M             II  3.0  84.0  17.75  31.0  0000  -   0   
 69.   45  SIMIC R                III  2.0  85.0   4.25  15.0  0000  -   0   

судија: Петар Катанић Вујић, међународни судија

 


 
 
11000 БЕОГРАД, Делиградска 27/III, Тел: +381 11 3619 286, Тел/Факс: +381 11 26 56 846, e-mail: beochess@EUnet.yu
Copyright © 2001 Sahovski savez Beograda