Beograd (6-14.3.2005)
![]()
| 06.03.2005 | 1. KOLO | PGN 1 |
| 07.03.2005 | 2. KOLO | PGN 2 |
| 08.03.2005 | 3. KOLO | PGN 3 |
| 09.03.2005 | 4. KOLO | PGN 4 |
| 10.03.2005 | 5. KOLO | PGN 5 |
| 11.03.2005 | 6. KOLO | |
| 12.03.2005 | 7. KOLO | PGN 7 |
| 13.03.2005 | 8. KOLO | PGN 8 |
| 14.03.2005 | 9. KOLO | PGN 9 |
Osmomartovska foto
galerija turnira!
Webmasterova foto galerija
poslednjeg dana turnira!
Download svih partija!
Intermajstorsku normu osvojila je Ljilja Drljević!
Čestitamo!
![]()
| Fed | Name | Title | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | Place | |
| 1 | SCG | Drljević, Ljilja | wfm | 2189 | # | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 6 | 1-4 |
| 2 | SCG | Petrović, Marija | wim | 2221 | 0 | # | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 6 |
| 3 | SCG | Rakić, Marija | - | 2044 | ½ | 0 | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 10 |
| 4 | SCG | Chelushkina, Irina | wgm | 2369 | 1 |
½ |
1 | # | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 1-4 |
| 5 | SCG | Stojanović, Marija | wfm | 2182 | ½ | 1 | 1 |
½ |
# | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3½ | 7-8 |
| 6 | ROM | Olarasu, Gabriela | wgm | 2327 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | # | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 1-4 |
| 7 | MDA | Petrenko, Svetlana | IM | 2364 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | # | 1 | 0 | 1 | 6 | 1-4 |
| 8 | RUS | Semenova, Irina | wim | 2303 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | # | ½ | 1 | 3½ | 7-8 |
| 9 | SCG | Dimitrijević, Aleksandra | wfm | 2295 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | # | 0 | 5 | 3-5 |
| 10 | ESP | Trujillo Delgado, Dafnae | wfm | 2173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | 3 | 9 |
![]()
Tempo igre je dva sata za 40 poteza plus pola sata do kraja
partije.
Kola se igraju svakog dana od 16 časova.
Velemajstorska norma je iznosila 6½ poena, a
intermajstorska 4½
![]()
Sudije turnira su: IA Branka Vujić-Katanić, NA Božidar
Petrović i NA Dr. Mirjana Jovanović